
| Kontinuerlig effekt | 650 W |
| Synlig effekt | 800 VA |
| Topprestanda | 1500 W |
| AC spänning / frekvens utgång | 230 V AC eller 120 V AC / 50 Hz eller 60 Hz |
| Ingångsspänningsintervall | 9.2 - 17 V |
| DC låg avstängning (justerbar) | 9.3 V |
| DC låg återstart och larm (justerbar) | 10.9 V |
| Detektering av laddat batteri | 14.0 V |
| Max. Effektivitet | 90% |
| Effekt vid nollbelastning | 6.5 W |
| Förvald effekt vid nollbelastning i ECO-läge | 1.0 W |
| Skydd | a - f |
| Anslutning till batteri | Skruvplintar |
| Max. tvärsnitt för kabel | 25 mm² |
| AC-utgångar | 230 V Schuko (CEE 7/4) |
| Material | Stålhölje och plastkåpa |
| Skyddskategori | IP21 |
| Temperaturområde (drift) | -40 till +65 °C |
| Mått (h x b x d) | 105 x 230 x 325 mm |
| Vikt (kg) | 5,5 kg |
Inga frågor har ställts ännu. Bli den första att ställa en fråga!
More "Kunder frågar kunder" finns på följande språk tillgängliga
Produktnyheter, erbjudanden och nya guidevideor. Håll dig uppdaterad!
Nytt: Få nyheter från SVB direkt till din telefon!