| Modell | RD418D | RD424D | RD418HD | RD424HD | |||
| Signalbehandling | Digital | Digital | HD-färg | HD-färg | |||
| Nätverk | SeaTalkHS | SeaTalkHS | SeaTalkHS | SeaTalkHS | |||
| Högsta uteffekt (kW) | 4,0 kW (nominell) | 4,0 kW (nominell) | 4,0 kW (nominell) | 4,0 kW (nominell) | |||
| Typ av antenn | Patch-array | Patch-array | Patch-array | Patch-array | |||
| Strålbredd (nominell) | 4,9° horisontell, 25° vertikal | 3,9° horisontell, 25° vertikal | 4,9° horisontell, 25° vertikal | 3,9° horisontell, 25° vertikal | |||
| Polarisering | Horisontell | Horisontell | Horisontell Horisontell | Horisontell | |||
| Rotationshastighet | 24 VARV/MIN | 24 RPM | Avstånd mindre än 3 miles - 48 RPM (radarn växlar automatiskt till 49 RPM, om inte 24 RPM väljs) | Avstånd större än 3 miles - 24 RPM (nominellt) | Avstånd mindre än 3 miles - 48 RPM (radarn växlar automatiskt till 49 RPM, om inte 24 RPM har valts) | Avstånd större än 3 miles - 24 RPM (nominellt) | |||
| CE-certifiering | Överensstämmer med 1999/5/EG | Överensstämmer med 1999/5/EG | Överensstämmer med 1999/5/EG | Överensstämmer med 1999/5/EG | |||
| FCC certifiering | Överensstämmer med 47CFR del 2 och del 80 |
|
|
|
|||
| Mått | 521 x 247 mm | 652 x 247 mm | 521 x 247 mm | 652 x 247 mm | |||
| Vikt | 9,5 kg / 21 lbs | 10 kg / 22 lbs | 9,5 kg / 21 lbs | 10 kg / 22 lbs | |||
| Ingångsspänning | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | |||
| Strömförbrukning | 40 W (20 W standby) | 40 W (20 W standby) | 60 W (25 W Standby) | 60 W (25 W Standby) | |||
| Temperaturområde | -10° till +55°C | -10° till +55°C | -10° till +55°C | -10° till +55°C | |||
| Luftfuktighet | upp till 95% vid 35°C | upp till 95% vid 35°C | bis till 95% vid 35°C | bis till 95% vid 35°C | |||
| Maximal vindhastighet vid drift | 100 knop | 100 knop | 100 knop | 100 knop | |||
| Maximal skala för räckvidd | 48 nm | 48 nm | 48 nm | 48 nm | |||
| IF-frekvens | 60 MHz (nominell) | 60 MHz (nominell) | 70 MHz (nominell) | 70 MHz (nominell) | |||
| Reciever-karakteristik | Logaritmisk | Logaritmisk | Linjär | Linjär | |||
| Brusfaktor för mottagare | Mindre än 5 dB | Mindre än 5 dB | Mindre än 5 dB | Mindre än 5 dB | |||
| Bandbredd för mottagare | 12/3/0,7/0,5 MHz | 12/3/0,7/0,5 MHz | Matchat digitalt filter för varje pulslängd | Anpassat digitalt filter för varje pulslängd | |||
| Sändningsfrekvens | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz |
Inga frågor har ställts ännu. Bli den första att ställa en fråga!
More "Kunder frågar kunder" finns på följande språk tillgängliga
Produktnyheter, erbjudanden och nya guidevideor. Håll dig uppdaterad!
Nytt: Få nyheter från SVB direkt till din telefon!