| LOWRANCE | SIMRAD | B & G |
| HDS Gen3 | GO9 / 12 XSE | Vulcan R |
| HDS kolfiber | GO7 XSR | Zeus² |
| HDS live | NSS evo2 | Zeus³ |
| Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
| NSO evo2 | Zeus³ GH | |
| NSO evo3 |
| HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
| Max. räckvidd | 24 m² | 36 m² | 48 m² |
| Rotation | 24 varv/min | 20-60 varv/min | 20-60 varv/min |
| Dubbel räckvidd | Nej Ja | Nej Ja | Ja Ja |
| Hastighetsbana (färgläggning av mål) | Nej Ja | Ja Ja | Ja Ja |
| Skärpning av strålar | Nej Ja | Ja Ja | Ja Ja |
| Utplåning av sektorer | Ja Ja | Ja Ja | Ja Ja |
| LED-belysning | Nej | Ja Ja | Ja Ja |
| MARPA-mål | Ja (10) | Ja (20) | Ja (20) |
| Spänning | 9 - 31,2 V DC |
| Strömförbrukning | 17 - 20 W @ 13,8 V |
| Strömförbrukning (standby) | 3.9 W |
| Temperaturområde | -25 till + 55° C |
| Vattentät | IPX6 |
| Mått | Ø 510 mm x H 223 mm |
| Max. relativ vindhastighet | 51 m / sek (100 knop) |
| Räckvidd | 100 m till 24 sm |
| Minsta räckvidd | 6 m |
| Rotation | 20 - 24 varv per minut |
| Sändarens toppeffekt | 10 W |
| Uppdateringsfrekvens | 700 - 2400 Hz |
| Bandbredd | Max. 48 MHz |
| Datakabel | Ethernet |
| Max. längd på datakabeln | 30 m |
Upptäck de funktioner som gör att den här produkten sticker ut. Från tekniska detaljer till specialfunktioner - vi har sammanfattat all viktig information för dig.
Inga frågor har ställts ännu. Bli den första att ställa en fråga!
Produktnyheter, erbjudanden och nya guidevideor. Håll dig uppdaterad!
Nytt: Få nyheter från SVB direkt till din telefon!