Genom att välja rätt storlek kan vi tillsammans minska antalet returer och spara CO2 för att skydda våra hav. Upptäck alla detaljer här för att hitta den perfekta storleken för dig.
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjemått (A) | - | - | - | - | - | - |
| Höft (B) | 112 cm | 118 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 136 cm |
| Bröststorlek (C) | 112 cm | 118 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 136 cm |
| Ärmlängd (D) | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
| Kroppslängd | - | - | - | - | - | - |
Storlekarna kan kategoriseras enligt följande:
| EU-storlek | Klädstorlek |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL-STORLEK | 54 |
| 2XL | 56–58 |
| 3XL | 60 |
Inga frågor har ställts ännu. Bli den första att ställa en fråga!
More "Kunder frågar kunder" finns på följande språk tillgängliga
Produktnyheter, erbjudanden och nya guidevideor. Håll dig uppdaterad!
Nytt: Få nyheter från SVB direkt till din telefon!