| Mercruiser | |
|---|---|
| Alpha One Gen.I | 1 l |
| Alpha One Gen. II utan expansionskärl | 1.16 l |
| Alpha One Gen. II runt expansionskärl | 1.9 l |
| Alpha One Gen. II fyrkantig expansionstank | 1.66 l |
| Bravo One utan expansionstank | 1.9 l |
| Bravo One rund expansionstank | 3.07 l |
| Bravo One fyrkantig expansionstank | 2.6 l |
| Bravo Two utan expansionstank | 2.4 l |
| Bravo Two rund expansionstank | 3.55 l |
| Bravo Two fyrkantig expansionstank | 3.07 l |
| Bravo Three utan expansionstank | 1.9 l |
| Bravo Tre fyrkantig expansionstank | 2.84 l |
| Volvo Penta | |
| 280 Dou-Prop | 2.7 l |
| 290 Dou-Prop | 2.7 l |
| DP-A | 2.7 l |
| Yanmar | |
| SD40 | 2.2 l |
Inga frågor har ställts ännu. Bli den första att ställa en fråga!
More "Kunder frågar kunder" finns på följande språk tillgängliga
Produktnyheter, erbjudanden och nya guidevideor. Håll dig uppdaterad!
Nytt: Få nyheter från SVB direkt till din telefon!